Beşiktaş Oyuncu Kadrosu en güncel piyasa değeri ne kadar analizi.
Defans
# | Oyuncu | Konum | Goals | Assists | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Kömeç | Defans | 0 | 0 | - | - |
2 | A. Masuaku | Defans | 0 | 0 | - | - |
3 | D. Amartey | Defans | 0 | 0 | - | - |
4 | E. Terzi | Defans | 0 | 0 | - | - |
5 | E. Uzunhan | Defans | 0 | 0 | - | - |
6 | Gabriel Paulista | Defans, DF | 0 | 0 | - | - |
7 | J. Svensson | Defans | 0 | 0 | - | - |
8 | J. Worrall | Defans | 1 | 0 | - | - |
9 | N. Uysal | Defans | 0 | 0 | - | - |
10 | O. Bulut | Defans | 0 | 0 | - | - |
11 | O. Colley | Defans | 1 | 0 | - | - |
12 | T. Bingöl | Defans | 0 | 0 | - | - |
13 | T. Sanuç | Defans | 0 | 0 | - | - |
14 | U. Meraş | Defans | 0 | 0 | - | - |
Orta Saha
# | Oyuncu | Konum | Goals | Assists | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hadžiahmetović | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
2 | A. Oxlade-Chamberlain | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
3 | Ali Musrati | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
4 | B. Zaynutdinov | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
5 | E. Delibaş | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
6 | E. Tıknaz | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
7 | Gedson Fernandes | Orta Saha, OS | 0 | 0 | - | - |
8 | Gökhan İnler | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
9 | M. Rashica | Orta Saha | 0 | 0 | - | - |
10 | R. Ghezzal | Orta Saha | 1 | 0 | - | - |
11 | Salih Uçan | Orta Saha, OS | 0 | 0 | - | - |
OS
# | Oyuncu | Konum | Goals | Assists | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gedson Fernandes | Orta Saha, OS | 0 | 0 | - | - |
2 | Salih Uçan | Orta Saha, OS | 0 | 0 | - | - |
Kaleci
# | Oyuncu | Konum | Goals | Assists | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Destanoğlu | Kaleci | 0 | 0 | - | - |
2 | G. Baytekin | Kaleci | 0 | 0 | - | - |
3 | Mert Günok | Kaleci, KL | 0 | 0 | - | - |
4 | U. Yuvakuran | Kaleci | 0 | 0 | - | - |